Таблица переработки руды
В этой таблице вы сможете увидеть как перерабатываются руды в минералы. Но не забывайте, что эта переработка при полной прокачки навыков. Каждой руды есть три вида, как и три технологии. Самое первое название, это обычный вид определённого класса руды, допустим у Veldspar, будет самый простой Veldspar. На втором месте будет уже Concentrated Veldspar, он лучше перерабатывается, но он редче, а уже самый лучший вид Veldspar-а, так это - Dense Veldspar. Просто велдспар очень простая руда, поэтому она бывает в каждом белте. Чем ниже руда в этой таблице, тем она более редкая, и присутствует не в каждом белте, а так же нужно, чтобы система, в который вы добываете руду, была прокачана. Она прокачивается при добывание вами руды разных типов. Советую вам использовать корабль для переработки руды, который самый лучший из всех видов, это - Hulk. Снизу вы можете увидеть в каких системах есть определённые руды.
Руда | |||||||||||
Veldspar (Велдспар) | 0.1 | 333 | 1000 | ||||||||
Concentrated Veldspar (Концентрированный велдспар) | 333 | 1050 | |||||||||
Dense Veldspar (Плотный велдспар) | 333 | 1100 | |||||||||
Scordite (Скордит) | 0.15 | 333 | 833 | 416 | |||||||
Condensed Scordite (Концентрированный скордит) | 333 | 875 | 437 | ||||||||
Massive Scordite (Массивный скордит) | 333 | 916 | 458 | ||||||||
Pyroxeres (Пуроксер) | 0.3 | 333 | 844 | 59 | 120 | 11 | |||||
Solid Pyroxeres (Твёрдый пуроксер) | 333 | 886 | 62 | 126 | 12 | ||||||
Viscous Pyroxeres (Вязкий пуроксер) | 333 | 928 | 65 | 132 | 12 | ||||||
Plagioclase (Плагиоклас) | 0.35 | 333 | 256 | 512 | 256 | ||||||
Azure Plagioclase (Лазурный плагиоклас) | 333 | 269 | 538 | 269 | |||||||
Rich Plagioclase (Богатый плагиоклас) | 333 | 282 | 563 | 282 | |||||||
Omber (Омбер) | 0.6 | 500 | 307 | 123 | 307 | ||||||
Silvery Omber (Серебряный омбер) | 500 | 322 | 129 | 322 | |||||||
Golden Omber (Золотой омбер) | 500 | 338 | 135 | 338 | |||||||
Kernite (Кернит) | 1.2 | 400 | 386 | 773 | 386 | ||||||
Luminous Kernite (Светящийся кернит) | 400 | 405 | 812 | 405 | |||||||
Fiery Kernite (Огненный кернит) | 400 | 425 | 850 | 425 | |||||||
Jaspet (Джаспет) | 2 | 500 | 259 | 259 | 518 | 259 | 8 | ||||
Pure Jaspet (Чистый джаспет) | 500 | 272 | 272 | 544 | 272 | 8 | |||||
Pristine Jaspet (Древний джаспет) | 500 | 285 | 285 | 570 | 285 | 9 | |||||
Hemorphite (Хеморфит) | 3 | 500 | 212 | 212 | 424 | 28 | |||||
Vivid Hemorphite (Яркий хеморфит) | 500 | 223 | 223 | 445 | 29 | ||||||
Radiant Hemorphite (Сияющий хеморфит) | 500 | 233 | 233 | 466 | 31 | ||||||
Hedbergite (Хедбергит) | 3 | 500 | 708 | 354 | 32 | ||||||
Vitric Hedbergite (Стекловидный хедбергит) | 500 | 743 | 372 | 34 | |||||||
Glazed Hedbergite (Глазированный хедбергит) | 500 | 779 | 389 | 35 | |||||||
Gneiss (Гнеисс) | 5 | 400 | 171 | 171 | 343 | 171 | |||||
Iridescent Gneiss (Радужный гнеисс) | 400 | 180 | 180 | 360 | 180 | ||||||
Prismatic Gneiss (Призмантический гнеисс) | 400 | 188 | 188 | 377 | 188 | ||||||
Dark Ochre (Тёмная окра) | 8 | 400 | 250 | 500 | 250 | ||||||
Onyx Ochre (Ониксавая окра) | 400 | 263 | 525 | 263 | |||||||
Obsidian Ochre | 400 | 275 | 550 | 275 | |||||||
Spodumain | 16 | 250 | 700 | 140 | 140 | ||||||
Bright Spodumain | 250 | 735 | 147 | 147 | |||||||
Gleaming Spodumain | 250 | 770 | 154 | 154 | |||||||
Crokite | 16 | 250 | 331 | 331 | 663 | ||||||
Sharp Crokite | 250 | 348 | 348 | 696 | |||||||
Crystalline Crokite | 250 | 364 | 364 | 729 | |||||||
Bistot | 16 | 200 | 170 | 341 | 170 | ||||||
Triclinic Bistot | 200 | 179 | 358 | 179 | |||||||
Monoclinic Bistot | 200 | 187 | 375 | 187 | |||||||
Arkonor | 16 | 200 | 300 | 166 | 333 | ||||||
Crimson Arkonor | 200 | 315 | 174 | 350 | |||||||
Prime Arkonor | 200 | 330 | 183 | 366 | |||||||
Mercoxit | 40 | 250 | 530 | ||||||||
Magma Mercoxit | 250 | 557 | |||||||||
Vitreous Mercoxit | 250 | 583 |
Тут вы можете увидеть в каких местах есть определённые классы руды. Чем опаснее система, тем более редкая руда.