Таблица переработки аллоев
По этой таблице вы сможете определить, какие аллои во что перерабатываются. Цифрами указана переработка аллоев при перфектных навыках. Если вы не прокачали навыки по переработке полностью, то у вас получится меньше минералов, чем в таблице.
Для перфектной переработки аллоев вам нужно вкачать в пятый уровень следующие 3 навыка:
- Refining (1x).
- Refining Efficiency (3x).
- Scrapmetal Processing (5x). Требует 5-й уровень Metallurgy (3x).
Аллои / Минералы | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glossy Compound | 384 | 24 | 1 | ||||||
Plush Compound | 4096 | 1024 | 64 | 4 | |||||
Sheen Compound | 512 | 128 | 8 | 2 | |||||
Motley Compound | 40 | 10 | |||||||
Opulent Compound | 2 | ||||||||
Dark Compound | 32 | 8 | |||||||
Lucent Compound | 192 | 48 | 12 | 3 | |||||
Crystal Compound | 24 | 6 | |||||||
Lustering Alloy | 192 | 48 | 12 | 3 | |||||
Precious Alloy | 128 | 8 | |||||||
Condensed Alloy | 160 | 40 | 10 | ||||||
Gleaming Alloy | 768 | 3 | |||||||
Аллои / Минералы |